您好,歡迎來(lái)到上海程斯智能科技有限公司!
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:低溫培養(yǎng)箱
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-05
簡(jiǎn)要描述:低溫培養(yǎng)箱廣泛應(yīng)用于儲(chǔ)藏培養(yǎng)基、血清、藥品以及微生物培養(yǎng)、環(huán)境試驗(yàn)等。品牌壓縮機(jī)和循環(huán)風(fēng)機(jī),效率高、能耗低,不僅促進(jìn)節(jié)能,而且使用壽命長(zhǎng),可將噪聲降至更低限度
型號(hào) 參數(shù) | LRH-50CL LRH-50CA LRH-50CB | LRH-100CL LRH-100CA LRH-100CB | LRH-150CL LRH-150CA LRH-150CB | LRH-250CL LRH-250CA LRH-250CB | LRH-500CL LRH-500CA LRH-500CB |
控溫范圍 | L:-10~65℃ A:-20~65℃ B:-40~65℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | 高溫:±0.5℃ 低溫:±1.0℃ | ||||
電源電壓 | AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC220V 50HZ | AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380V 50HZ | AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380V 50HZ | AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380V 50HZ | AC220V 50HZ AC220V 50HZ AC380V 50HZ |
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | ||||
輸入功率 | 1100W 1100W 2800W | 1100W 1200W 4100W | 1300W 1300W 5100W | 1500W 1600W 6100W | 2250W 2550W 7100W |
內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H | 400×300×420 400×300×420 400×380×450 | 500×400×600 500×400×600 500×400×600 | 550×405×670 550×405×670 550×430×670 | 600×500×830 600×500×830 600×600×700 | 670×720×1020 670×720×1020 800×700×900 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 660×720×930 660×720×930 650×1040×1650 | 650×770×1320 650×770×1320 700×1040×1750 | 690×800×1410 690×800×1410 750×1040×1810 | 740×900×1580 740×900×1580 800×1160×1850 | 850×1100×1930 850×1100×1930 1000×1204×1985 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | 3塊 | |||
定時(shí)范圍 | 0-9999min |
下一篇:恒溫磁力攪拌水